경제 캘린더
주요국 경제 지표 발표 일정 · 실시간(발표 시 실제치 자동 반영)
높음 보통 낮음
갱신 07:00
9월 14일 (월)
12건| 시간 | 국가 | 중요도 | 지표 | 실제 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | 한국 KRW | 10-Year KTB Auction | – | – | 4.42% | |
| 13:30 | 일본 JPY | Capacity Utilization MoM (Jul) | – | – | 4.1% | |
| 13:30 | 일본 JPY | Industrial Production MoM Final (Jul) | – | 0.1% | 1.9% | |
| 13:30 | 일본 JPY | Industrial Production YoY Final (Jul) | – | – | 4.9% | |
| 18:00 | 중국 CNY | M2 Money Supply YoY (Aug) | – | 7.6% | 7.7% | |
| 18:00 | 중국 CNY | Total Social Financing (Aug) | – | CNY2,040B | CNY1,410B | |
| 18:00 | 중국 CNY | Outstanding Loan Growth YoY (Aug) | – | 5.1% | 5.1% | |
| 18:00 | 중국 CNY | New Yuan Loans (Aug) | – | CNY400B | CNY-340B | |
| 18:15 | 유로존 EUR | ECB Schnabel Speech | – | – | – | |
| 18:30 | 독일 EUR | 6-Month Bubill Auction | – | – | 2.5% | |
| 18:30 | 독일 EUR | 12-Month Bubill Auction | – | – | 2.66% | |
| 22:00 | 유로존 EUR | ECB Cipollone Speech | – | – | – |
9월 15일 (화)
34건| 시간 | 국가 | 중요도 | 지표 | 실제 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:15 | 유로존 EUR | ECB President Lagarde Speech | – | – | – | |
| 00:30 | 미국 USD | 6-Month Bill Auction | – | – | 3.89% | |
| 00:30 | 미국 USD | 3-Month Bill Auction | – | – | 3.8% | |
| 01:00 | 유로존 EUR | ECB Machado Speech | – | – | – | |
| 06:00 | 한국 KRW | Export Prices YoY (Aug) | – | – | 49.1% | |
| 06:00 | 한국 KRW | Import Prices YoY (Aug) | – | – | 18.7% | |
| 10:30 | 중국 CNY | House Price Index YoY (Aug) | – | – | -3.2% | |
| 11:00 | 중국 CNY | Industrial Production YoY (Aug) | – | 4.8% | 4.5% | |
| 11:00 | 중국 CNY | Fixed Asset Investment (YTD) YoY (Aug) | – | -7.1% | -6.7% | |
| 11:00 | 중국 CNY | Retail Sales YoY (Aug) | – | 0.8% | 0.6% | |
| 11:00 | 중국 CNY | Unemployment Rate (Aug) | – | 5.2% | 5.2% | |
| 12:35 | 일본 JPY | 20-Year JGB Auction | – | – | 3.7% | |
| 13:30 | 일본 JPY | Tertiary Industry Index MoM (Jul) | – | 0.4% | -0.2% | |
| 15:00 | 독일 EUR | Wholesale Prices MoM (Aug) | – | 0.1% | 0.2% | |
| 15:00 | 영국 GBP | Unemployment Rate (Jul) | – | 5% | 4.9% | |
| 15:00 | 영국 GBP | Average Earnings incl. Bonus (3Mo/Yr) (Jul) | – | 3.9% | 4.1% | |
| 15:00 | 영국 GBP | Employment Change (Jul) | – | – | 83K | |
| 15:00 | 영국 GBP | Claimant Count Change (Aug) | – | 8.3K | -11K | |
| 15:00 | 영국 GBP | Average Earnings excl. Bonus (3Mo/Yr) (Jul) | – | 3.5% | 3.5% | |
| 15:00 | 영국 GBP | HMRC Payrolls Change (Aug) | – | – | -13K | |
| 15:00 | 독일 EUR | Wholesale Prices YoY (Aug) | – | – | 5.3% | |
| 17:15 | 유로존 EUR | ECB Buch Speech | – | – | – | |
| 18:00 | 독일 EUR | ZEW Current Conditions (Sep) | – | -53 | -61.1 | |
| 18:00 | 중국 CNY | FDI (YTD) YoY (Aug) | – | – | -6.2% | |
| 18:00 | 영국 GBP | Treasury Gilt 2040 Auction | – | – | 5.05% | |
| 18:00 | 독일 EUR | ZEW Economic Sentiment Index (Sep) | – | 37 | 34.2 | |
| 18:00 | 유로존 EUR | ZEW Economic Sentiment Index (Sep) | – | 39.5 | 31.4 | |
| 18:00 | 유로존 EUR | Balance of Trade (Jul) | – | €3.7B | €8.6B | |
| 18:00 | 영국 GBP | Treasury Gilt 2029 Auction | – | – | 4.46% | |
| 18:30 | 독일 EUR | 2-Year Schatz Auction | – | – | 2.85% | |
| 21:15 | 미국 USD | ADP Employment Change Weekly | – | – | 12K | |
| 21:30 | 미국 USD | NY Empire State Manufacturing Index (Sep) | – | 15 | 20.6 | |
| 21:55 | 미국 USD | Redbook YoY (Sep/12) | – | – | 8.3 | |
| 23:00 | 유로존 EUR | ECB Cipollone Speech | – | – | – |
9월 16일 (수)
62건| 시간 | 국가 | 중요도 | 지표 | 실제 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 영국 GBP | BoE Wilkins Speech | – | – | – | |
| 00:30 | 미국 USD | 6-Week Bill Auction | – | – | 3.74% | |
| 01:00 | 미국 USD | NOPA Crush Report | – | – | – | |
| 02:00 | 유로존 EUR | ECB Schnabel Speech | – | – | – | |
| 02:00 | 미국 USD | 20-Year Bond Auction | – | – | 5.2% | |
| 05:30 | 미국 USD | API Crude Oil Stock Change (Sep/11) | – | – | -0.3 | |
| 08:50 | 일본 JPY | Balance of Trade (Aug) | – | ¥-1,052.6B | ¥-634.5B | |
| 08:50 | 일본 JPY | Machinery Orders YoY (Jul) | – | 15.3% | 16.9% | |
| 08:50 | 일본 JPY | Exports YoY (Aug) | – | 18.2% | 23.2% | |
| 08:50 | 일본 JPY | Imports YoY (Aug) | – | 26.3% | 27.8% | |
| 08:50 | 일본 JPY | Machinery Orders MoM (Jul) | – | -2.8% | 9.7% | |
| 12:35 | 일본 JPY | BoJ JGB Purchase | – | – | – | |
| 12:35 | 일본 JPY | 52-Week Bill Auction | – | – | 1.43% | |
| 15:00 | 영국 GBP | Inflation Rate MoM (Aug) | – | – | 0.3% | |
| 15:00 | 영국 GBP | Retail Price Index YoY (Aug) | – | 3.5% | 3.2% | |
| 15:00 | 영국 GBP | PPI Core Output MoM (Aug) | – | – | 0.6% | |
| 15:00 | 영국 GBP | Retail Price Index MoM (Aug) | – | – | 0.6% | |
| 15:00 | 영국 GBP | PPI Core Output YoY (Aug) | – | – | 2.8% | |
| 15:00 | 영국 GBP | PPI Input YoY (Aug) | – | – | 4.9% | |
| 15:00 | 영국 GBP | PPI Output YoY (Aug) | – | – | 3.1% | |
| 15:00 | 영국 GBP | PPI Input MoM (Aug) | – | -0.6% | -1.7% | |
| 15:00 | 영국 GBP | PPI Output MoM (Aug) | – | 0.1% | 0.2% | |
| 15:00 | 영국 GBP | Core Inflation Rate MoM (Aug) | – | 0.1% | 0.2% | |
| 15:00 | 영국 GBP | Core Inflation Rate YoY (Aug) | – | 2.7% | 2.6% | |
| 15:00 | 영국 GBP | Inflation Rate YoY (Aug) | – | 3.1% | 2.9% | |
| 18:00 | 유로존 EUR | Industrial Production YoY (Jul) | – | -0.4% | 0.1% | |
| 18:00 | 유로존 EUR | Industrial Production MoM (Jul) | – | -0.7% | 0% | |
| 18:00 | 유로존 EUR | Labour Cost Index YoY Final (Q2) | – | 3% | 3.2% | |
| 18:00 | 유로존 EUR | Wage Growth YoY (Q2) | – | – | 3.4% | |
| 18:30 | 독일 EUR | 30-Year Bund Auction | – | – | 3.65% | |
| 19:10 | 유로존 EUR | 12-Month Bill Auction | – | – | 2.92% | |
| 19:10 | 유로존 EUR | 6-Month Bill Auction | – | – | 2.68% | |
| 19:10 | 유로존 EUR | 3-Month Bill Auction | – | – | 2.5% | |
| 20:00 | 미국 USD | MBA Mortgage Market Index (Sep/11) | – | – | 240.6 | |
| 20:00 | 미국 USD | MBA Mortgage Refinance Index (Sep/11) | – | – | 687.3 | |
| 20:00 | 미국 USD | MBA Mortgage Applications (Sep/11) | – | – | -2.7 | |
| 20:00 | 미국 USD | MBA Purchase Index (Sep/11) | – | – | 157.5 | |
| 20:00 | 미국 USD | MBA 30-Year Mortgage Rate (Sep/11) | – | – | 6.85 | |
| 21:15 | 유로존 EUR | ECB Vujčić Speech | – | – | – | |
| 21:30 | 미국 USD | NY Fed Services Activity Index (Sep) | – | – | 0.5 | |
| 21:30 | 미국 USD | Retail Sales YoY (Aug) | – | – | 5% | |
| 21:30 | 미국 USD | Export Prices YoY (Aug) | – | – | 8.2% | |
| 21:30 | 미국 USD | Import Prices YoY (Aug) | – | – | 5.9% | |
| 21:30 | 미국 USD | Retail Sales Ex Gas/Autos MoM (Aug) | – | – | -0.2% | |
| 21:30 | 미국 USD | Retail Sales Control Group MoM (Aug) | – | – | -0.4% | |
| 21:30 | 미국 USD | Import Prices MoM (Aug) | – | 0.2% | -0.4% | |
| 21:30 | 미국 USD | Export Prices MoM (Aug) | – | – | -1.3% | |
| 21:30 | 미국 USD | Retail Sales Ex Autos MoM (Aug) | – | 0.5% | -0.3% | |
| 21:30 | 미국 USD | Retail Sales MoM (Aug) | – | 0.9% | -0.6% | |
| 22:00 | 유로존 EUR | ECB Elderson Speech | – | – | – | |
| 23:00 | 미국 USD | Retail Inventories Ex Autos MoM (Jul) | – | 0.7% | -0.5% | |
| 23:00 | 미국 USD | Business Inventories MoM (Jul) | – | 0.2% | 0% | |
| 23:00 | 미국 USD | NAHB Housing Market Index (Sep) | – | 34 | 35 | |
| 23:30 | 미국 USD | EIA Heating Oil Stocks Change (Sep/11) | – | – | 0.01 | |
| 23:30 | 미국 USD | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change (Sep/11) | – | – | -0.68 | |
| 23:30 | 미국 USD | EIA Distillate Fuel Production Change (Sep/11) | – | – | 0.22 | |
| 23:30 | 미국 USD | EIA Distillate Stocks Change (Sep/11) | – | – | 2.09 | |
| 23:30 | 미국 USD | EIA Gasoline Production Change (Sep/11) | – | – | -0.54 | |
| 23:30 | 미국 USD | EIA Refinery Crude Runs Change (Sep/11) | – | – | 0.09 | |
| 23:30 | 미국 USD | EIA Crude Oil Imports Change (Sep/11) | – | – | 1.12 | |
| 23:30 | 미국 USD | EIA Crude Oil Stocks Change (Sep/11) | – | – | -0.39 | |
| 23:30 | 미국 USD | EIA Gasoline Stocks Change (Sep/11) | – | – | 1.27 |
9월 17일 (목)
42건| 시간 | 국가 | 중요도 | 지표 | 실제 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | 미국 USD | 17-Week Bill Auction | – | – | 3.9% | |
| 02:00 | 유로존 EUR | ECB President Lagarde Speech | – | – | – | |
| 03:00 | 미국 USD | Fed Interest Rate Decision | – | 4% | 3.75% | |
| 03:00 | 미국 USD | Interest Rate Projection - 2nd Yr | – | – | 3.4% | |
| 03:00 | 미국 USD | FOMC Economic Projections | – | – | – | |
| 03:00 | 미국 USD | Interest Rate Projection - 1st Yr | – | – | 3.6% | |
| 03:00 | 미국 USD | Interest Rate Projection - 3rd Yr | – | – | 3.1% | |
| 03:00 | 미국 USD | Interest Rate Projection - Longer | – | – | 3.1% | |
| 03:00 | 미국 USD | Interest Rate Projection - Current | – | – | 3.8% | |
| 03:30 | 미국 USD | Fed Press Conference | – | – | – | |
| 05:00 | 미국 USD | Overall Net Capital Flows (Jul) | – | – | 133.5 | |
| 05:00 | 미국 USD | Foreign Bond Investment (Jul) | – | – | 6.8 | |
| 05:00 | 미국 USD | Net Long-term TIC Flows (Jul) | – | $146.3B | $172.7B | |
| 08:50 | 일본 JPY | Stock Investment by Foreigners (Sep/12) | – | – | 690 | |
| 08:50 | 일본 JPY | Foreign Bond Investment (Sep/12) | – | – | 111.9 | |
| 12:35 | 일본 JPY | 3-Month Bill Auction | – | – | 1.11% | |
| 16:00 | 유로존 EUR | ECB Lane Speech | – | – | – | |
| 18:00 | 유로존 EUR | CPI Final (Aug) | – | 103.7 | 103.24 | |
| 18:00 | 유로존 EUR | Core Inflation Rate YoY Final (Aug) | – | 2.4% | 2.5% | |
| 18:00 | 유로존 EUR | Inflation Rate YoY Final (Aug) | – | 3.3% | 2.9% | |
| 18:00 | 유로존 EUR | Inflation Rate MoM Final (Aug) | – | 0.4% | 0.2% | |
| 20:00 | 영국 GBP | BoE Interest Rate Decision | – | 3.75% | 3.75% | |
| 20:00 | 영국 GBP | BoE MPC Vote Hike | – | 3 | 3 | |
| 20:00 | 영국 GBP | BoE MPC Vote Unchanged | – | 6 | 6 | |
| 20:00 | 영국 GBP | MPC Meeting Minutes | – | – | – | |
| 20:00 | 영국 GBP | BoE MPC Vote Cut | – | 0 | 0 | |
| 21:30 | 미국 USD | Jobless Claims 4-week Average (Sep/12) | – | – | 206K | |
| 21:30 | 미국 USD | Philly Fed New Orders (Sep) | – | – | 30.1 | |
| 21:30 | 미국 USD | Philly Fed Business Conditions (Sep) | – | – | 73.6 | |
| 21:30 | 미국 USD | Housing Starts MoM (Aug) | – | – | -12.4% | |
| 21:30 | 미국 USD | Housing Starts (Aug) | – | 1.32M | 1.24M | |
| 21:30 | 미국 USD | Philadelphia Fed Manufacturing Index (Sep) | – | 30 | 47.4 | |
| 21:30 | 미국 USD | Initial Jobless Claims (Sep/12) | – | 209K | 206K | |
| 21:30 | 미국 USD | Building Permits MoM Prel (Aug) | – | – | 4.3% | |
| 21:30 | 미국 USD | Building Permits Prel (Aug) | – | 1.41M | 1.43M | |
| 21:30 | 미국 USD | Continuing Jobless Claims (Sep/05) | – | – | 1,774K | |
| 21:30 | 미국 USD | Philly Fed Prices Paid (Sep) | – | – | 40.9 | |
| 21:30 | 미국 USD | Philly Fed CAPEX Index (Sep) | – | – | 48.2 | |
| 21:30 | 미국 USD | Philly Fed Employment (Sep) | – | – | 27.9 | |
| 23:00 | 미국 USD | Pending Home Sales YoY (Aug) | – | – | -2.2% | |
| 23:00 | 미국 USD | Pending Home Sales MoM (Aug) | – | 2% | -2.3% | |
| 23:30 | 미국 USD | EIA Natural Gas Stocks Change (Sep/11) | – | – | 40 |
9월 18일 (금)
33건| 시간 | 국가 | 중요도 | 지표 | 실제 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | 미국 USD | 8-Week Bill Auction | – | – | 3.85% | |
| 00:30 | 미국 USD | 4-Week Bill Auction | – | – | 3.78% | |
| 01:00 | 미국 USD | 15-Year Mortgage Rate (Sep/17) | – | – | 6.09 | |
| 01:00 | 미국 USD | 30-Year Mortgage Rate (Sep/17) | – | – | 6.76 | |
| 02:00 | 미국 USD | 10-Year TIPS Auction | – | – | 2.44% | |
| 05:30 | 미국 USD | Fed Balance Sheet (Sep/16) | – | – | $6.74T | |
| 06:00 | 한국 KRW | PPI YoY (Aug) | – | – | 7.7% | |
| 06:00 | 한국 KRW | PPI MoM (Aug) | – | – | -0.4% | |
| 08:30 | 일본 JPY | Inflation Rate YoY (Aug) | – | – | 2% | |
| 08:30 | 일본 JPY | Core Inflation Rate YoY (Aug) | – | 1.8% | 1.8% | |
| 08:30 | 일본 JPY | Inflation Rate MoM (Aug) | – | – | 0.4% | |
| 08:30 | 일본 JPY | Inflation Rate Ex-Food and Energy YoY (Aug) | – | – | 1.9% | |
| 09:00 | 유로존 EUR | ECOFIN Meeting | – | – | – | |
| 09:00 | 유로존 EUR | Eurogroup Meeting | – | – | – | |
| 12:00 | 일본 JPY | BoJ Interest Rate Decision | – | 1.25% | 1% | |
| 15:00 | 독일 EUR | PPI MoM (Aug) | – | 0.6% | 1.1% | |
| 15:00 | 영국 GBP | Retail Sales MoM (Aug) | – | -0.3% | -0.5% | |
| 15:00 | 영국 GBP | Retail Sales YoY (Aug) | – | – | 1.6% | |
| 15:00 | 영국 GBP | Retail Sales ex Fuel YoY (Aug) | – | – | 2.3% | |
| 15:00 | 영국 GBP | Retail Sales ex Fuel MoM (Aug) | – | – | -0.9% | |
| 15:00 | 독일 EUR | PPI YoY (Aug) | – | – | 3% | |
| 17:00 | 유로존 EUR | Current Account s.a (Jul) | – | €30.7B | €35.1B | |
| 17:00 | 유로존 EUR | Current Account (Jul) | – | – | €46.9B | |
| 17:00 | 유로존 EUR | ECB Consumer Inflation Expectations (Aug) | – | – | 2.9% | |
| 18:00 | 유로존 EUR | Construction Output YoY (Jul) | – | – | -0.7% | |
| 19:30 | 유로존 EUR | ECB President Lagarde Speech | – | – | – | |
| 22:15 | 미국 USD | Industrial Production MoM (Aug) | – | 0.3% | 0.2% | |
| 22:15 | 미국 USD | Manufacturing Production YoY (Aug) | – | – | 1.2% | |
| 22:15 | 미국 USD | Industrial Production YoY (Aug) | – | – | 1.1% | |
| 22:15 | 미국 USD | Capacity Utilization (Aug) | – | 76.4% | 76.3% | |
| 22:15 | 미국 USD | Manufacturing Production MoM (Aug) | – | – | 0.2% | |
| 22:30 | 미국 USD | Fed Bowman Speech | – | – | – | |
| 23:00 | 미국 USD | CB Leading Index MoM (Aug) | – | 0.2% | 0.2% |
9월 19일 (토)
3건| 시간 | 국가 | 중요도 | 지표 | 실제 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 미국 USD | Baker Hughes Oil Rig Count (Sep/18) | – | – | 450 | |
| 02:00 | 미국 USD | Baker Hughes Total Rigs Count (Sep/18) | – | – | 591 | |
| 09:00 | 유로존 EUR | ECOFIN Meeting | – | – | – |